Nounou babyvoeding vanille, 300 gr
€9.15 (incl. BTW)
Uitverkocht
Nounou vanille met rijstmeel en melk is verrijkt met essentiële vitamines, eiwitten en mineralen. Het heeft een heerlijke vanillesmaak. Bevat geen gluten.
Uitverkocht
- Klanten geven ons een 4,9/5,0
- Gegarandeerd de beste kwaliteit
- Voor 08:00 besteld, morgen in huis!
- Gratis verzending vanaf €150 in Nederland
Veilig en vertrouwd betalen met:
Eigenschappen
Omschrijving
Nounou vanille met rijstmeel en melk is verrijkt met essentiële vitamines, eiwitten en mineralen. Het heeft een heerlijke vanillesmaak. Bevat geen gluten.
- Het is veilig vervaardigd volgens de strenge specificaties van de Europese Richtlijn 2006/125 voor babycrêmes
- Het is een aanvullende voeding voor baby’s na 4 maanden
| Average Nutrient Analysis | Per 100g | Per 50g powder + 200ml water |
| Energy (kcal) | 440 kcal | 220 kcal |
| Energy (kj) | 1855 kJ | 928 kJ |
| Protein | 15,2g | 7,6g |
| Thick | 13,5g | 6,8g |
| Linoleic Acid | 335mg | 168mg |
| α-Linolenic Acid | 65mg | 33mg |
| monounsaturated | 3,1g | 1,6g |
| polyunsaturated | 0,75g | 0,38g |
| Saturated | 9g | 4,5g |
| Carbohydrates | 63,7g | 31,9g |
| Sugar | 33,8g | 16,9g |
| Lactose | 16,7g | 8,4g |
| sucrose | 9,6g | 4,8g |
| fructose | 7,5g | 3,8g |
| Starch | 27,9g | 14g |
| Humidity | <3g | – |
| Edible Fiber | 1,8g | 0,9g |
| Lacto-oligosaccharides | 0,7g | 0,35g |
| Lactomannans (from locust bean gum) | 0,8g | 0,4g |
| Salt | 0,38g | 0,19g |
| Metal-trace elements | 2,8g | 1,4g |
| Calcium | 430mg | 215mg |
| Phosphorus | 385mg | 193mg |
| Calcium/phosphorus | 1,1 | |
| Sodium | 150mg | 75mg |
| Iron | 3,5mg | 1,8mg |
| Copper | 140μg | 70μg |
| Potassium | 610mg | 305mg |
| Chlorine | 345mg | 173mg |
| Magnesium | 47mg | 24mg |
| Zinc | 1,5mg | 0,8mg |
| Iodine | 48μg | 24μg |
| Selenium | 5,8μg | 2,9μg |
| Manganese | 250μg | 125μg |
| Vitamins | – | – |
| Vitamin A | 445μg-RE | 223μg-RE |
| Retinol | 435mg | 218mg |
| Vitamin D3 | 6,9μg | 3,5μg |
| Vitamin E | 0,27mg α-ΤΕ | 0,14mg α-ΤΕ |
| Vitamin B1 | 0,70μg | 0,35μg |
| Vitamin B2 | 0,50μg | 0,25μg |
| niacin | 6mg-ΝΕ | 3 mg-ΝΕ |
| Pantothenic Acid | 1,1mg | 0,55mg |
| Vitamin B6 | 0,26μg | 0,13μg |
| Folic Acid | 35μg | 18μg |
| Vitamin b12 | 0,3μg | 0,15μg |
| Biotin | 3,9μg | 2g |
| Vitamin C | 12mg | 6 mg |
| Choline | 90mg | 45mg |
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1733 kJ (410 kcal) |
| Vet | 7,4 gram |
| Waarvan verzadigd | 4,8 gram |
| Koolhydraten | 71,3 gram |
| Waarvan suiker | 37 gram |
| Voedingsvezel | 2,6 gram |
| Eiwitten | 13,3 gram |
| Zout | 0,25 gram |
Ingrediënten
Ingrediënten
TARWEbloem (39%), volle MELKpoeder (22%), sacharose, magere MELKpoeder (8%), fructose, moutextracten (GERST), maltodextrine, galacto-oligosachariden, verdikkingsmiddel (carob), calciumcarbonaat, vanillearoma, L-ascorbinezuur, pyrofosfaatijzer, DL-alfa-tocoferolacetaat, Nicotinamide, Thiaminehydrochloride, Pyridoxinehydrochloride, Retinolacetaat, Foliumzuur, Kopercarbonaat, Cholecalciferol.
Allergenen
Bevat: GLUTEN, MELK
Herkomst
Griekenland
