Nounou babyvoeding koekjes, 300 gr
€10.10 (incl. BTW)
5 op voorraad
Nounou babyvoeding met 7 ontbijtgranen, honing, melk en een koekjes smaak! Het bevat essentiële vitamines en sporenelementen in ideale verhoudingen die de goede ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen helpen.
5 op voorraad
- Klanten geven ons een 4,9/5,0
- Gegarandeerd de beste kwaliteit
- Voor 08:00 besteld, morgen in huis!
- Gratis verzending vanaf €150 in Nederland
Veilig en vertrouwd betalen met:
Eigenschappen
Omschrijving
Nounou babyvoeding met 7 ontbijtgranen, honing, melk en een koekjes smaak! Het bevat essentiële vitamines en sporenelementen in ideale verhoudingen die de goede ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen helpen.
- Het is veilig vervaardigd volgens de strenge specificaties van de Europese Richtlijn 2006/125 voor babycrêmes
- Het is een aanvullende voeding voor baby’s na 6 maanden
| Average Nutrient Analysis | Per 100g | Per 50g powder + 200ml water |
| Energy (kcal) | 425 kcal | 213 kcal |
| Energy (kj) | 1795 kJ | 898 kJ |
| Protein | 14,2g | 7,1g |
| Thick | 11g | 5,5g |
| Linoleic Acid | 570mg | 285mg |
| α-Linolenic Acid | 60mg | 30mg |
| monounsaturated | 2,2g | 1,1g |
| polyunsaturated | 0,75g | 3,8g |
| Saturated | 7,6g | 3,8g |
| Carbohydrates | 66,2g | 33,1g |
| Sugar | 29,6g | 14,8g |
| Lactose | 14,1g | 7,1g |
| sucrose | 9,2g | 4,6g |
| fructose | 6,3g | 3,2g |
| Starch | 35,5g | 17,8g |
| Humidity | <3g | – |
| Edible Fiber | 2,9g | 1,5g |
| Lacto-oligosaccharides | 0,7g | 0,35g |
| Lactomannans (from locust bean gum) | 0,8g | 0,4g |
| Salt | 0,31g | 0,16g |
| Metal-trace elements | 2,7g | 1,4g |
| Calcium | 430mg | 215mg |
| Phosphorus | 355mg | 178mg |
| Calcium/phosphorus | 1,2 | – |
| Sodium | 125mg | 63mg |
| Iron | 4,1mg | 2,1mg |
| Copper | 130μg | 65μg |
| Potassium | 540mg | 270mg |
| Chlorine | 280mg | 140mg |
| Magnesium | 59mg | 30mg |
| Zinc | 1,4mg | 0,7mg |
| Iodine | 40μg | 20μg |
| Selenium | 5μg | 2,5μg |
| Manganese | 500μg | 250μg |
| Vitamins | – | – |
| Vitamin A | 415μg-RE | 208μg-RE |
| Retinol | 410mg | 205mg |
| Vitamin D3 | 6,9μg | 3,5μg |
| Vitamin E | 3mg α-ΤΕ | 1,5mg α-ΤΕ |
| Vitamin B1 | 0,65μg | 0,33μg |
| Vitamin B2 | 0,42μg | 0,21μg |
| niacin | 5,2mg-ΝΕ | 2,6mg-ΝΕ |
| Pantothenic Acid | 1mg | 0,5mg |
| Vitamin B6 | 0,48μg | 0,24μg |
| Folic Acid | 40μg | 20μg |
| Vitamin b12 | 0,35μg | 0,18μg |
| Biotin | 6,5μg | 3,3μg |
| Vitamin C | 12mg | 6mg |
| Choline | 90mg | 45mg |
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1800 kJ (427 kcal) |
| Vet | 11,1 gram |
| Waarvan verzadigd | 6,9 gram |
| Koolhydraten | 66,9 gram |
| Waarvan suiker | 33,3 gram |
| Voedingsvezel | 3,2 gram |
| Eiwitten | 13,3 gram |
| Zout | 0,3 gram |
Ingrediënten
Ingrediënten
VolleMELKpoeder (32%), TARWEbloem (10%), sacharose, rijstmeel (8%), havermeel (7%), fructose, ROGGEmeel (4%), Zwarte TARWEbloem (4%), maïsmeel (4%), GERSTemeel (4%), honing (4%), magere MELKpoeder (2%), galacto-oligosachariden, biscuitpoeder, LACTOSE, biscuitaroma, calciumcarbonaat, wafelaroma, L-ascorbinezuur, pyrofosfaatijzer, DL-alpha-tocoferol, Nicotinamide, Thiaminehydrochloride, Pyridoxinehydrochloride, Retinolacetaat, Koolstofkoper, Foliumzuur, Cholecalciferol.
Allergenen
Bevat: GLUTEN, MELK
Herkomst
Griekenland
