Nounou babyvoeding 5 vruchten, 300 gr
€10.10 (incl. BTW)
6 op voorraad
Nounou 5 Vruchten met tarwebloem en melk, is verrijkt met de nodige vitamines, ijzer en metaalelementen. Met de combinatie van 5 soorten fruit (appel, banaan, sinaasappel, abrikoos en peer) is het lekker en licht verteerbaar.
6 op voorraad
- Klanten geven ons een 4,9/5,0
- Gegarandeerd de beste kwaliteit
- Voor 08:00 besteld, morgen in huis!
- Gratis verzending vanaf €150 in Nederland
Veilig en vertrouwd betalen met:
Eigenschappen
Omschrijving
Nounou 5 Vruchten met tarwebloem en melk, is verrijkt met de nodige vitamines, ijzer en metaalelementen. Met de combinatie van 5 soorten fruit (appel, banaan, sinaasappel, abrikoos en peer) is het lekker en licht verteerbaar.
- Het is veilig vervaardigd volgens de strenge specificaties van de Europese Richtlijn 2006/125 voor babycrêmes
- Het is een aanvullende voeding voor baby’s na 6 maanden
Average Nutrient Analysis
|
Per 100g |
Per 50g powder + 200ml water
|
| Energy (kcal) | 405 kcal | 203 kcal |
| Energy (kj) | 1720 kJ | 860 kJ |
| Protein | 12.9g | 6.5g |
| Thick | 6.6g | 3.3g |
| Linoleic Acid | 365 mg | 183mg |
| α-Linolenic Acid | 48 mg | 24 mg |
| monounsaturated | 1.4g | 0,7 g |
| polyunsaturated | 0,4g | 0.2g |
| Saturated | 4.2g | 2.1g |
| Carbohydrates | 72,7g | 36.4g |
| Sugar | 28.5g | 14.3g |
| Lactose | 13g | 6.5g |
| sucrose | 8.1g | 4.1g |
| fructose | 7.4g | 3.7g |
| Starch | 31,7 gram | 15.9g |
| Humidity | <3 | – |
| Edible Fiber | 2.3g | 1.2g |
| Lacto-oligosaccharides | 0,7 g | 0.35g |
| Lactomannans (from locust bean gum) | 0,8 g | 0,4g |
| Salt | 0.3g | 0,15g |
| Metal-trace elements | 2,5 gram | 1.3g |
| Calcium | 400mg | 200 mg |
| Phosphorus | 280 mg | 140mg |
| Calcium/phosphorus | 1.4 | – |
| Sodium | 120 mg | 60 mg |
| Iron | 3 mg | 1,5 mg |
| Copper | 130μg | 65μg |
| Potassium | 490mg | 245mg |
| Chlorine | 270 mg | 135mg |
| Magnesium | 39 mg | 20 mg |
| Zinc | 1,6 mg | 0,8 mg |
| Iodine | 39μg | 20μg |
| Selenium | 5μg | 2,5 µg |
| Manganese | 220μg | 110μg |
| Vitamins | – | – |
| Vitamin A | 390 µg-RE | 195μg-RE |
| Retinol | 385 mg | 193mg |
| Vitamin D3 | 6,8 µg | 3,4 µg |
| Vitamin E | 3,4 mg α-TE | 1,7 mg α-TE |
| Vitamin B1 | 0,65 µg | 0,33 µg |
| Vitamin B2 | 0,4 µg | 0,2 µg |
| niacin | 5mg-NE | 2,5 mg-NE |
| Pantothenic Acid | 1mg | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 µg | 0,2 µg |
| Folic Acid | 33 mg | 17mg |
| Vitamin b12 | 0,25 µg | 0,13μg |
| Biotin | 5μg | 2,5 µg |
| Vitamin C | 12 mg | 6mg |
| Choline | 80 mg | 40 mg |
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 1723 kJ (408 kcal) |
| Vet | 6,9 gram |
| Waarvan verzadigd | 4,4 gram |
| Koolhydraten | 72,7 gram |
| Waarvan suiker | 34,4 gram |
| Voedingsvezel | 2,8 gram |
| Eiwitten | 12,3 gram |
| Zout | 0,2 gram |
Ingrediënten
TARWEbloem (35%), volle MELKpoeder (20%), sacharose, magere MELKpoeder (8%), fructose, GERSTemoutextract, vaste bestanddelen van peren (2%), maltodextrine, vaste appelbestanddelen (2%), vaste sinaasappelbestanddelen (2%), lacto-oligosachariden, vaste abrikozenbestanddelen (2%), vaste bananenbestanddelen (1%), geleermiddel (johannesbroodpitmeel), LACTOSE, calciumcarbonaat, natuurlijk gekarameliseerde suiker, bananenaroma, vanillearoma, sinaasappelaroma, abrikozenaroma, perenaroma, appelaroma, natrium-L-ascorbaat, ijzerpyrofosfaat, DL-tocoferol a-acetaat, nicotinamide, thiamine hydrochloride, vitamine A-acetaat, pyridoxine hydrochloride, kopercarbonaat, foliumzuur, cholecalciferol.
Bevat : MELK, GLUTEN
Herkomst
Griekenland
